16 Teilnehmer in 3 verschiedenen Wertungen
10 Schüler des Musikums haben sich für den Bundeswettbewerb qualifiziert.
Wertung Blechbläser-Ensemble gleiche Instrumente
| Hahn, Norwin, Posaune | AG V | 24 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung |
| Oswald, Bernd, Posaune | AG V | 24 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung |
| (Klasse Joachim Volk) |
| Fünfgeld, Katharina, Posaune | AG III | 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung |
| Feil, Fabian, Posaune | AG III | 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung |
| Ruh, Marvin, Posaune | AG III | 23Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung |
| Hägle, Marius, Posaune | AG III | 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung |
| (Klasse Joachim Volk) |
| Meier, Vinzent, Posaune | AG IV | 21 Punkte, 2. Preis |
| Schettler, Lennart, Posaune | AG IV | 21 Punkte, 2. Preis |
| Leser, Jannik, Posaune | AG IV | 21 Punkte, 2. Preis |
| Heimburger, Jonathan, Posaune | AG IV | 21 Punkte, 2. Preis |
| (Klasse Joachim Volk) |
Wertung Blechbläser-Ensemble verschiedene Instrumente
| Meier, Vinzent, Posaune | AG IV | 21 Punkte, 2. Preis |
| – zusammen mit zwei Trompetern der Städtischen Musikschule – | ||
| (Klasse Volk) | ||
| Bernet, Maxim, Trompete | AG V | 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung |
| Morelle, Eric, Trompete | AG V | 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung |
| Hahn, Norwin, Posaune | AG V | 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung |
| Oswald, Bernd, Posaune | AG V | 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung |
| (Klassen Marco Kaulke und Joachim Volk) |
Wertung Klavier solo
| Fabricius, Michael | AG II | 18 Punkte, 3. Preis |
Wir gratulieren allen Preisträgern zu ihrem Erfolg!